排名 | 企业名称 | 创始人 | 企业简介(关键词) | 服务领域 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都数联铭品科技有限公司 | 曾途 | 金融行业和政府机构的大数据综合服务 | 金融行业和政府机构 |
2 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 陈思恩 | 大数据技术与应用服务的高新技术 | 政府、航空等行业 |
3 | 天津求实智源科技有限公司 | 刘浩 | 科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业 | 宿舍安全、电子等行业 |
4 | 上海晶赞科技发展有限公司 | 汤奇峰 | 数据处理和应用 | 雷达行业 |
5 | 上海星红桉数据科技有限公司 | 李馥岑 | 收视数据分析 | 影视行业 |
6 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 陈运文 | 大数据应用服务 | 科技、金融、媒体等行业 |
7 | 杭州摸象大数据科技有限公司 | 高鹏 | 大数据+AI的客户数据平台(CDP)、智能金融数据 | 互联网行业 |
8 | 北京码牛科技有限公司 | 徐涛 | 公安行业大数据采集与人工智能分析平台 | 公安行业 |
9 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 查文宇 | 数据处理和智能分析 | 政府机构和企事业组织 |
10 | 杭州才云科技有限公司 | 张鑫 | 云计算 | 互联网行业 |
11 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 孙元浩 | 数据库软件研发与服务 | 航天智造行业 |
12 | 北京东方金信科技有限公司 | 王伟哲 | 大数据平台和大数据解决方案 | 工业、医疗、金融等行业 |
13 | 上海图畅云计算科技有限公司 | 张辉 | 云计算;云存储 | 家居设计行业 |
14 | 安元(徐州)大数据科技有限公司 | 王三明 | 数据处理服务 | -- |
15 | 金电联行(上海)大数据科技有限公 | 范晓忻 | 大数据理论与云计算技术 | 金融、政务等行业 |
16 | 北京摩比万思科技有限公司 | 于冬雪 | 大数据技术研发和数据价值应用 | 金融行业 |
17 | 广东三三智能科技有限公司 | 陈力 | 综合运用机器视觉和人工智能(AI) | 工业行业 |
18 | 上海萃盈信息科技有限公司 | 李培字 | 质量数据采集与分析、风险预警与制造智能 | 金融、工业等行业 |
19 | 北京腾云天下科技有限公司 | 崔晓波 | 数据挖掘,从数据的采集、处理到数据的分析,再到数据的应用与咨询 | 互联网行业 |
20 | 北京智慧星光信息技术有限公司 | 李青龙 | 云计算、大数据技术、人工智能、SaaS模式运用到互联网信息服务、文本大数据 | 互联网行业 |
21 | 北京工业大数据创新中心有限公司 | 陆薇 | 数据处理;软件开发; | 工业行业 |
22 | 北京深度时代科技有限公司 | 马光玉 | 互联网数据采集与管理技术、NLP技术 | 金融行业 |
23 | 智擎信息技术(北京)有限公司 | 王曦 | 人工智能 Deep Learning 算法研究以及应用和实现 | 工业行业 |
24 | 北京亚信数据有限公司 | 张灏 | 挖掘和释放数据价值,大数据产品、AI驱动的智能算法 | 医疗、金融等行业 |
25 | 北京泽塔云科技股份有限公司 | 査乾 | 超融合云计算、软件定义数据中心相关领域应用的研究与产品开发 | 互联网行业 |
26 | 北京佳格大数据科技有限公司 | 张弓 | 通过卫星和气象大数据收集、处理、分析和可视化系统 | 农业、环境、金融等行业 |
27 | 广东粤数大数据有限公司 | 严文华 | 海量数据处理和大数据的创新应用 | 政府机构 |
28 | 天津爱波瑞科技发展有限公司 | 赵禹 | 数据处理和存储服务 | 轨道、汽配等行业 |
29 | 盐城华科智造数据科技有限公司 | 黄逸华 | 以计算机、物联网专业,在传统制造及电子行业领域内从事算法开发、技术咨询、工业数据挖掘分析、分析和风险评估 | 工业行业 |
30 | 上海云克网络科技有限公司 | 厉群南 | 全球化数字营销 | 互联网行业 |
31 | 苏州乔客云数据科技有限公司 | 曾涛 | 云数据 | -- |
32 | 上海冠勇信息科技有限公司 | 吴冠勇 | 图文内容搜索引擎技术、云计算、版权大数据可视化分析技术 | 影视行业 |
33 | 百融金融信息服务股份有限公司 | 张韶峰 | 大数据技术 | 金融行业 |
34 | 昆仑智汇数据科技(北京)有限公司 | 陆薇 | 机器大数据 | 工业行业 |
35 | 广东数果科技有限公司 | 王劲 | 大数据分析服务 | 金融、教育等行业 |
36 | 上海彩卓信息科技有限公司 | 罗蓉 | 普及数据分析业务,为更多的中小型生产型公司挖掘数据的价值 | 商业服务 |
37 | 北京阿拉丁立方信息技术有限公司 | 宋连花 | 分布式采集系统及智能云服务,大数据爬虫 | 金融行业 |
38 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 钟军 | 数据处理;存储服务; | 数据服务 |
39 | 江苏华通晟云科技有限公司 | 张于清 | 云计算大数据和智能识别技术的研发与应用 | 公安行业 |
40 | 上海拓善智能科技有限公司 | 梁勇 | 商业智能BI、数据分析、数据挖掘和大数据技术 | 教育培训行业 |
41 | 上海大羊数据技术有限公司 | 陆辉 | 医疗体检数据 | 医疗行业 |
42 | 深圳创迹呈祥科技有限公司 | 庄伟 | 智能手持终端设备、平板电脑系列产品的设计、研发 | 工业行业 |
43 | 苏州奥丁软件有限公司 | 黎亚宇 | 大数据预测、挖掘和应用 | 数据服务 |
44 | 京津冀新时代数据科技(天津)有限公司 | 李福青 | 数据分析;数据处理;互联网信息服务 | 数据服务 |
45 | 苏州润创软件技术有限公司 | 王宗芹 | 云计算、大数据、物联网、人工智能、电子商务 | 互联网行业 |
46 | 肆威(上海)大数据科技有限公司 | 黄亮 | 大数据、云计算、物联网科技 | 数据服务 |
47 | 广东清大菲恩工业数据技术有限公司 | 赵明 | 计算机工业数据采集、储存技术研发 | 工业行业 |
48 | 环球大数据科技有限公司 | 舒羿宁 | 云计算、云存储 | 公安、电子政务等行业 |
49 | 江苏苏大大数据科技有限公司 | 王翔 | 数据收集、分析;云计算;物联网;新兴产业应用服务 | 数据服务 |
50 | 上海复志信息技术有限公司 | 封华 | 互联网信息技术,数据处理 | 打印行业 |
51 | 蜂巢算力科技(深圳)有限公司 | 李宇哲 | 大数据分析与应用,人工智能,区块链咨询与应用设计 | 数据服务 |
52 | 上海好卓数据服务有限公司 | 俞熔 | 医疗体检数据 | 医疗行业 |
53 | 丰车(上海)信息技术有限公司 | 陶根元 | 云计算、大数据技术 | 汽车交易行业 |
54 | 深圳华征大数据有限公司 | 刘登虎 | 风控模型和大数据技术 | 政府机构和金融行业 |
55 | 云南凯立达大数据应用股份有限公司 | 吕鹏辉 | 电子商务,大数据处理 | 创业平台 |
56 | 歆鎏大数据科技(苏州)有限公司 | 崔丽嘉 | 大数据、云计算 | 数据服务 |
57 | 上运车物联网科技(深圳)有限公司 | HUALONG WU | 互联网大数据技术 | 互联网行业 |
58 | 熠道大数据科技发展(上海)有限公司 | 何振华 | 大数据及第三方云计算应用 | 医疗行业 |
59 | 深圳市华之粹大数据健康产业园有限公司 | 廖家豪 | 数据库开发及管理 | 数据服务 |
60 | 苏州松悦大数据科技有限公司 | 邱文迪 | 大数据技术开发 | 数据服务 |
61 | 广东汇贤大数据投资有限公司 | 黎桂日 | 数据处理和存储服务 | 数据服务 |
62 | 广州邦得大数据服务有限公司 | 李辉 | 数据处理;存储服务; | 财政行业 |
63 | 广州用能互联网有限公司 | 秦浦雄 | 互联网 | 互联网行业 |
64 | 苏州速游数据技术有限公司 | 周文生 | 数据处理和存储服务;集成电路设计 | 数据服务 |
65 | 天津智巧数据科技有限公司 | 陈达 | 工业大数据分析;数据库开发;云计算;工业设计;工业自动化仪器仪表;生物制剂;光机电一体化技术 | 奶粉行业 |
66 | 重庆种子工坊创业财智大数据有限公司 | 曾渝生 | 数据处理 | 数据服务 |
67 | 东领大数据科技成都有限公司 | 郭敏 | 大数据技术、云计算、信息科技领域 | 数据服务 |
68 | 数达发展科技(深圳)有限公司 | 周晓伟 | 大数据的研发与应用 | 数据服务 |
69 | 苏州微维大数据有限公司 | 刘希 | 数据开发、数据处理,并提供技术转让、技术咨询 | 数据服务 |
70 | 维克托大数据信息技术有限公司 | 师文涛 | 数据处理和存储服务 | 数据服务 |
71 | 安秒达网络科技(深圳)有限公司 | 郭丽丽 | 互联网大数据技术开发 | 数据服务 |
72 | 武汉市辰巳量化科技股份有限公司 | 张锴 | 大数据及工业智能技术研发 | 工业领域 |
73 | 苏州硕云数据科技有限公司 | 马学军 | 云计算及大数据技术 | 数据服务 |
74 | 苏州状猿信息科技有限公司 | 严茗杰 | 大数据技术 | 数据服务 |
75 | 苏州大恒数据科技有限公司 | 吴智刚 | 数据处理技术研发 | 数据服务 |
76 | 苏州凌智大数据信息服务有限公司 | 张宝泉 | 数据信息服务;数据处理;软件开发 | 数据服务 |
77 | 广东叁玖捌大数据科技有限公司 | 陈小明 | 信息技术开发 | 数据服务 |
78 | 苏州寒杉数据科技有限公司 | 秦峰 | 大数据领域内的技术开发 | 餐饮、金融等行业 |
79 | 北京华睿智达科技有限公司 | 李实恭 | 数据处理 | 数据服务 |
80 | 开弈信息技术(深圳)有限公司 | 王倩 | 数据库管理、大数据分析 | 劳务行业 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
Tel: 86-21-66180756
Mailbox: service@ecarsoft.com
URL: http://www.ecarsoft.com
Address: 19th Floor, Huazi Benteng Building, 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China